Wärmewegweiser
Für (Industrie-)Unternehmen
Aktuelle Fragen und Antworten rund um Ihre Heizoptionen und die Wärmeversorgung der Zukunft

Förderprogramme
Finden Sie das passende Förderprogramm für Ihr Unternehmen
Beratung
Info | Energieberatung für Sanierungskonzept, Sanierungsfahrplan oder Neubau eines energieeffizienten Nichtwohngebäudes und Orientierungsberatung für Energiespar-Contracting |
Fördersatz | max. 50 % der Beratungskosten |
förder-fähigeförderfähige Kosten | max. 3.000 € im Modul 1: Energieaudit DIN EN 16247 |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Info | Energetische Fachplanungs- und Baubegleitungsleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Einzelmaßnahmen in Bestandsgebäuden und mit energetischen Sanierungen bei denen eine neue Effizienzgebäude-Stufe erreicht wird. |
Fördersatz | max. 50 % der förderfähigen Kosten |
förder-fähigeförderfähige Kosten | Bei Einzelmaßnahmen (BEG EM): max. 5 € pro Quadratmeter Nettogrundfläche (NGF) (insgesamt max. 20.000 € pro Vorhaben). |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie Sie hier. |
Gebäude
Info | Heizungsanlagen (u.A. Solarthermie, Wärmepumpe, Biomasseanlage, innovative Heizanlagen, Anschluss Gebäude-/Wärmenetz, Errichtung, Umbau oder Erweiterung Gebäudenetz) Gebäudehülle (Dämmung Wände, Dach, Keller, Austausch Fenster/Türen) Anlagentechnik (Lüftungsanlagen, Smart Home, Raumkühlung) Heizungsoptimierung Fachplanung und Baubegleitung |
Fördersatz | 1. Heizungstausch: 2. Effizienz-Einzelmaßnahmen (max. 20 %): 3. Ergänzungskredit: 50 % Fachplanung und Baubegleitung |
förderfähige Ausgaben | siehe Förderrichtlinie (abhängig u.A. von Gebäudeart und Maßnahme) |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Info | Energieeffizientes Bauen und Sanieren von Nichtwohngebäuden inkl. Denkmälern |
Fördersatz | zinsvergünstigter Kredit mit max. 20 % Tilgungszuschuss |
förderfähige Kosten | max. 10 Mio. € |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Info | Anreizung von Investitionen in Serielle Sanierungen. Dazu zählen insbesondere die Entwicklung neuartiger Verfahren und Komponenten zur Seriellen Sanierung sowie die Etablierung neuer Sanierungsverfahren am Markt. |
Fördersatz | max. 60 % in Modul I, max. 55 % in Modul II, max. 20 % in Modul III |
förderfähige Kosten | max. 150.000 € in Modul I, max. 5 Mio. € in Modul II, max. 2 Mio. € in Modul III |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Prozesse und Anlagen
Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) (Förderoptionen Zuschuss und Kredit)
Info | Hocheffiziente Technologien und Anlagen, Förderung von Einzelmaßnahmen (z. B. elektr. Motoren, Pumpen, Dämmung, Druckluftanlagen) |
Fördersatz | 20 % für mittlere Unternehmen und 25 % für kleine Unternehmen |
förderfähige Ausgaben | max. 200.000 € / Vorhaben |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Info | Solarthermie, Wärmepumpen, Geothermie, Biomasseanlagen |
Fördersatz | max. 40 % für große Unternehmen, max. 50 % für mittlere Unternehmen und max. 60 % für kleine Unternehmen |
förderfähige Ausgaben | max. 20 Mio. € / Vorhaben |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Info | Erwerb und Installation von Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik und Sensorik zum Monitoring und zur Einbindung in ein Energiemanagementsystem sowie Energiemanagementsoftware |
Fördersatz | 25 % für große Unternehmen, 35 % für mittlere Unternehmen und 45 % für kleine Unternehmen |
förderfähige Ausgaben | max. 20 Mio. € / Vorhaben |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Info | Technologie-offene Dekarbonisierung auf Basis eines Einsparkonzepts |
Fördersatz | Basisförderung für vorgegebene Technologien: 10 % für mittlere Unternehmen, 15 % für kleine Unternehmen; Premiumförderung technologie-offen für Vorhaben mit mindestens 30 % THG-Einsparung. |
förderfähige Ausgaben | max. 20 Mio. € / Vorhaben |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Info | Erstellung eines Transformationsplans für Unternehmen bzw. Unternehmensstandorte hin zu Treibhausgasneutralität (inkl. Treibhausgasbilanzierung) |
Fördersatz | 40 % für große Unternehmen, 50 % für mittlere Unternehmen und 60 % für kleine Unternehmen; bei aktiver Teilnahme in einem Netzwerk der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke (IEEKN) erhöht sich die Förderquote um 10 Prozentpunkte |
förderfähige Ausgaben | max. 60.000 € / Transformationsplan; bei aktiver Teilnahme in einem Netzwerk der Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke (IEEKN) max. 90.000 € / Transformationsplan |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Info | Umstellung des Betriebs von Anlagen mit fossilen Energieträgern auf den Betrieb mit elektrischem Strom (z. B. Elektroöfen in Bäckereien, elektrische Gabelstapler, elektrisch zu betreibende Maische- oder Gärbehälter) |
Fördersatz | 33 % |
förderfähige Ausgaben | max. 200.000 € / Vorhaben |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – EEW (Förderoptionen Wettbewerb)
Info | Technologie-offene Dekarbonisierung auf Basis eines Einsparkonzepts (u. a. Energie- und Ressourceneffizienz, Elektrifizierung von Prozessen, Abwärmenutzung). Zentrales Kriterium für die Förderentscheidung ist die Fördereffizienz, d. h. die je Euro Förderung erreichte jährliche Treibhausgas-Einsparung. |
Fördersatz | max. 60 % (Unternehmen wählen den Fördersatz) |
förderfähige Ausgaben | max. 20 Mio. € pro Vorhaben |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Weiterbildung
Info | Förderung von Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden zu Wärmepumpenlösungen im Gebäudebestand weiterbilden lassen |
Fördersatz | Zuschuss von bis zu 90 % der förderfähigen Kosten, bis zu 5.000 € pro Unternehmen |
förderfähige Ausgaben | Ausgaben für Maßnahmen von gelisteten Anbietern |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier oder auf bafa.de/baw. |